| 物品图片 | 装备稀有度 | 绑定类型 | 性别限制 | 等级限制 | 筋骨加成 |
![]() 天龙斧 |
橙色 | 装备绑定 | 无 | 60 | 29 |
| 身法加成 | 元神加成 | 气血加成 | 体力加成 | 法力加成 | |
| 0 | 0 | 0 | 386 | 165 | |
| 速度加成 | 闪避加成 | 命中加成 | 物攻加成 | 魔攻加成 | |
| 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | |
| 掉落地图 | 掉落怪物 | ||||
| 物品图片 | 装备稀有度 | 绑定类型 | 性别限制 | 等级限制 | 筋骨加成 |
![]() 醒神杖 |
橙色 | 装备绑定 | 无 | 60 | 0 |
| 身法加成 | 元神加成 | 气血加成 | 体力加成 | 法力加成 | |
| 2769 | 0 | 0 | 298 | 414 | |
| 速度加成 | 闪避加成 | 命中加成 | 物攻加成 | 魔攻加成 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
| 掉落地图 | 掉落怪物 | ||||
| 物品图片 | 装备稀有度 | 绑定类型 | 性别限制 | 等级限制 | 筋骨加成 |
![]() 达摩杖 |
橙色 | 装备绑定 | 无 | 60 | 0 |
| 身法加成 | 元神加成 | 气血加成 | 体力加成 | 法力加成 | |
| 27 | 69 | 0 | 298 | 414 | |
| 速度加成 | 闪避加成 | 命中加成 | 物攻加成 | 魔攻加成 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
| 掉落地图 | 掉落怪物 | ||||
| 物品图片 | 装备稀有度 | 绑定类型 | 性别限制 | 等级限制 | 筋骨加成 |
![]() 法皇杖 |
橙色 | 装备绑定 | 无 | 60 | 0 |
| 身法加成 | 元神加成 | 气血加成 | 体力加成 | 法力加成 | |
| 27 | 69 | 0 | 298 | 414 | |
| 速度加成 | 闪避加成 | 命中加成 | 物攻加成 | 魔攻加成 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
| 掉落地图 | 掉落怪物 | ||||
| 物品图片 | 装备稀有度 | 绑定类型 | 性别限制 | 等级限制 | 筋骨加成 |
![]() 疯魔杖 |
橙色 | 装备绑定 | 无 | 60 | 0 |
| 身法加成 | 元神加成 | 气血加成 | 体力加成 | 法力加成 | |
| 27 | 69 | 0 | 298 | 414 | |
| 速度加成 | 闪避加成 | 命中加成 | 物攻加成 | 魔攻加成 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
| 掉落地图 | 掉落怪物 | ||||
京ICP证080707号 Copyright © 2008-2010 798网络娱乐有限公司All right reserved.
《网络文化经营许可证》编号:文网文[2009]079号